Préstamos Automoción
Santander Consumer Finance
FT SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1
Importe de emisión: 757.500.000 €
Fecha de constitución
7 oct. 2024
Ag. de Calificación
DBRS y Fitch Ratings
NIF
V-19789866
Series
A, B, C y D
Código ISIN
ES0305843007 | ES0305843015 | ES0305843023 | ES0305843031
Ticker
| *DESCRIPCIÓN SERIE: | SERIE A | SERIE B | SERIE C | SERIE D |
| * ISIN: | ES0305843007 | ES0305843015 | ES0305843023 | ES0305843031 |
| * IMPORTE: | 656.300.000 | 61.900.000 | 31.800.000 | 7.500.000 |
| * MARGEN: | Euribor 3M + 0,70% | Euribor 3M + 1,40% | Euribor 3M + 1,80% | Euribor 3M + 3,23% |
| * BONOS: | 6.563 | 619 | 318 | 75 |
| * DBRS: | AA (sf) | A (high) (sf) | BBB (high) (sf) | NR (sf) |
| * FITCH RATINGS | AA+ (sf) | AA- (sf) | BBB+ (sf) | NR (sf) |
