Fondo Cancelado
Santander Consumo 2
Importe de emisión: 1.015.000.000,00 €
Fecha de constitución
5 dic. 2016
Ag. de Calificación
NIF
V-87696423
Series
Código ISIN
Ticker
| Serie | Importe | Margen | Moody's | DBRS | BONOS | Código ISIN | Ticker |
| A | 865.600.000 € | 0,60% | Aa2 (sf) | AA (sf) | 8.650 | ES0305193007 | CONSU 2 MTGE A |
| B | 50.000.000 € | 2,00% | A3 (sf) | A (sf) | 500 | ES0305193015 | CONSU 2 MTGE B |
| C | 50.000.000 € | 3,20% | Baa3 (sf) | BBB (sf) | 500 | ES0305193023 | CONSU 2 MTGE C |
| D | 20.000.000 € | 6,50% | Ba2 (sf) | BB (sf) | 200 | ES0305193049 | CONSU 2 MTGE D |
| E | 15.000.000 € | 6,75% | Ba3 (sf) | B (sf) | 150 | ES0305193056 | CONSU 2 MTGE E |
| F | 15.000.000 € | 6,93% | B3 (sf) | CCC (high) (sf) | 150 | ES0305193031 | CONSU 2 MTGE F |
- Santander Consumo 2 Octubre/19 (PDF, 270 KB)
- Santander Consumo 2 Julio/19 (PDF, 422 KB)
- Santander Consumo 2 Abril/19 (PDF, 613 KB)
- Santander Consumo 2 Enero/19 (PDF, 557 KB)
- Santander Consumo 2 Octubre/18 (PDF, 291 KB)
- Santander Consumo 2 Julio/18 (PDF, 359 KB)
- Santander Consumo 2 Abril/18 (PDF, 279 KB)
- Santander Consumo 2 Enero/18 (PDF, 655 KB)
- Santander Consumo 2 Octubre/17 (PDF, 652 KB)
- Santander Consumo 2 Julio/17 (PDF, 650 KB)
- Santander Consumo 2 Abril/17 (PDF, 648 KB)
