Fondo Cancelado
Santander Consumo 3
Importe de emisión: 2.030.000.000 €
Fecha de constitución
2 abr. 2020
Agencias de Calificación
S&P, DBRS, Moody´s
NIF
V-88619762
Series
A, B, C, D, E y F
Código ISIN
Ticker
Consu 3
| Serie | Importe | Margen | S&P | Moody’s | DBRS | Código ISIN |
| A | 1.705.000.000 € | 0,40% | AA- | Aa2 | AA | ES0305477004 |
| B | 122.000.000 € | 1,00% | A- | Baa1 | A | ES0305477012 |
| C | 81.000.000 € | 2,00% | BBB | Ba1 | A (low) | ES0305477020 |
| D | 41.000.000 € | 3,00% | NR | Ba2 | BBB | ES0305477038 |
| E | 51.000.000 € | 4,00% | NR | B1 | BB (high) | ES0305477046 |
| F | 30.000.000 € | Fixed 5% | NR | NR | NR | ES0305477053 |
