Préstamo Consumos
Santander
Santander Consumo 7
Importe de emisión: 1.215.600.000 €
Fecha de constitución
11 nov. 2024
Ag. de Calificación
Fitch, MDBRS
NIF
V-75257139
Series
Class A, B, C, D, E, F
Código ISIN
ES0305855001 | ES0305855019 | ES0305855027 | ES0305855035 | ES0305855043 | ES0305855050
Ticker
Consu 7
| Serie | Código ISIN | nº Bonos | Importe | Margen | Interés | Fitch | MDBRS |
| A | ES0305855001 | 10.380 | 1.038.000.000 € | 0,85% | EUR 3M + 0,850% | AA+ (sf) | AA (sf) |
| B | ES0305855019 | 450 | 45.000.000 € | 1,30% | EUR 3M + 1,300% | A+ (sf) | A (high) (sf) |
| C | ES0305855027 | 330 | 33.400.000 € | 1,65% | EUR 3M + 1,650% | BBB+ (sf) | A (sf) |
| D | ES0305855035 | 420 | 42.000.000 € | 2,90% | EUR 3M + 2,900% | BB+ (sf) | BBB (high) (sf) |
| E | ES0305855043 | 420 | 42.000.000 € | 4,40% | EUR 3M + 4,400% | B (sf) | B (high) (sf) |
| F | ES0305855050 | 156 | 15.600.000 € | 4,95% | EUR 3M + 4,950% | NR | NR |
