Préstamo consumos
Santander
Santander Consumo 8
Importe de emisión: 1.522.500.000 €
Fecha de constitución
22 may. 2025
Ag. de Calificación
Fitch | MDBRS
NIF
V-21881388
Series
Class A, B, C, D, E, F
Código ISIN
ES0305898001 | ES0305898019 | ES0305898027 | ES0305898035 | ES0305898043 | ES0305898050
Ticker
Consu 8
| Serie | Código ISIN | nº Bonos | Importe | Interés | Fitch | MDBRS |
| Class A | ES0305898001 | 12.675 | 1.267.500.000€ | EUR 3M + 0,770% | AA (sf) | AA (sf) |
| Class B | ES0305898019 | 525 | 52.500.000€ | EUR 3M + 1,200% | A+ (sf) | A (low) (sf) |
| Class C | ES0305898027 | 600 | 60.000.000€ | EUR 3M + 1,500% | BBB+ (sf) | A (sf) |
| Class D | ES0305898035 | 638 | 63.800.000€ | EUR 3M + 2,750% | BB+ (sf) | BBB (high) (sf) |
| Class E | ES0305898043 | 562 | 56.200.000€ | EUR 3M + 4,500% | B (sf) | B (low) (sf) |
| Class F | ES0305898050 | 225 | 22.500.000€ | EUR 3M + 5,240% | NR | NR |
